Clasificaciones
LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y el Sanse en LaLiga Hypermotion, en un solo sitio.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 |
| 2 | Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | +18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | +0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 |
| 8 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | +0 | 12 |
| 9 | Celta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | +0 | 12 |
| 10 | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | -5 | 12 |
| 12 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 12 |
| 13 | Deportivo de La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | +0 | 11 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 20 | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | -13 | 5 |
Champions · Europa League · Conference · Descenso
Datos: ESPN. Actualizada el 02/11/2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 6 | Union SG | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 18 | GNK Dinamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
| 20 | N.E.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
| 21 | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | +0 | 3 |
| 24 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 30 | H. Beer-Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
1.º–8.º, a octavos · 9.º–24.º, eliminatoria previa · Eliminados
Datos oficiales de la UEFA. Actualizada el 02/11/2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:5 | +18 | 27 |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:10 | +13 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 23 |
| 4 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:14 | +6 | 23 |
| 5 | Sporting Gijón | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:13 | +0 | 22 |
| 6 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | 21 |
| 7 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 21 |
| 8 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | +7 | 19 |
| 9 | Real Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 |
| 10 | CD Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:11 | +1 | 17 |
| 11 | Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | 16 |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 14 |
| 13 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:17 | -4 | 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 14 |
| 15 | Celta Fortuna | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | -5 | 13 |
| 16 | Real Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | +0 | 12 |
| 17 | Leganés | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 12 |
| 18 | Real Sociedad B (Sanse) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 11 |
| 19 | Cádiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:14 | +0 | 10 |
| 20 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:23 | -13 | 7 |
| 22 | Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:27 | -17 | 5 |
Ascenso directo · Promoción · Descenso
Datos: ESPN. Actualizada el 02/11/2026.